الوصف
Technical Specifications
- ECG
5-lead, dual channel, 3-lead, single channel
ST segment monitoring
Scan speed | 12.5 mm/s, 50 mm/s |
Measurement and alarm range | -2.0 mV ±2.0 mV• RESP |
Method | R-F (RA-LL) impedance |
Measurement and alarm range | 0-150 rpm |
Apnea alarm | 10-40 Sec• NIBP – Oscillometer Method |
Mode | manual/AUTO/continuous |
Measurement interval in AUTO mode | 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480/960 min |
Measurement period in CONT mode | 5 min |
Measurement alarm | 10-270 mmHg• SpO2 |
Measurement and alarm range | 0-100% |
Measurement accuracy | 70-100% ±2%• PR |
Measurement and alarm range | 30-250 bpm |
- TEMP
Channel | dual channel |
Measurement and alarm range | 0-50 °C |
Power supply | 110-240 V – 50/60 Hz |
Safety classification | Class I type CF |
Standard accessories
- Adult SpO2 probe
- NIBP adult cuff and extension tube
- Temperature probe – skin
- Rechargeable lithium battery
- ECG cable
- Power supply cable
- Manual (GB, IT, ES) on request (PT, TR)
- ECG electrodes